1500c venda quente de tijolo leve de sílica de alumina
Visão geral 1430c Venda quente Alumina Sílica Tijolo leve Descrição e imagem Os tijolos refratários CT são feitos de arg
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | CT-28 |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | 230*114*65/75 |
Marca comercial | Cera Tec |
Origem | Jiangsu |
Código HS | 6902200000 |
Capacidade de produção | 10.000 PCS/mês |
Descrição do produto
1430c venda quente de tijolo leve de sílica de aluminaDescrição e imagem
- Os tijolos refratários CT são feitos de argilas refratárias de alta pureza, com temperatura de uso variando de 1100 oC a 1700 oC, cada grau é formulado para atender a requisitos térmicos e físicos específicos.
- Com adições graduadas de alumina para produtos com temperaturas mais altas
- Enchimento orgânico cuidadosamente classificado
- A carga orgânica queima durante a fabricação para fornecer uma estrutura de poros uniforme e controlada.
Ficha de dados
Tipo | CT 23 | CT B5 | CT 26 | CT 28 | TC 30 | TC 32 | |
Temperatura de classificação ºC | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
Densidade (kg/m3) | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Encolhimento Linear no Reaquecimento (ºCx4h) | 0,4(1200) | 0,4(1300) | 0,5(1400) | 0,7(1500) | 0,7(1550) | 0,7(1600) | |
Resistência à compressão (Mpa) | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2.8 | 3,0 | |
Resistência à ruptura (Mpa) | 0,7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1,8 | |
Condutividade Térmica (W/mk) | 0,15 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,33 (350ºC) | 0,38 (350ºC) | 0,43 (350ºC) | |
Condutividade Térmica (ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,47 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,49 (1000ºC) | |
Composição Química | Al2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3 | 1.2 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Aplicação típica
Clientes
Certificações
Envie para nós